2021年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2021时间表
本文目录导读:
好,用户让我写一篇关于2021年足球世界杯赛程的文章,标题和内容都要写,我需要确定2021年足球世界杯的时间和地点,我记得2021年是卡塔尔世界杯,对吧?所以时间应该是从11月20日到12月18日,共32天左右,地点是在卡塔尔的多哈,对吗?我得确认一下具体的日期安排,可能有些细节记不太清了。 我需要考虑文章的结构,标题已经确定好了,接下来是导语,介绍2021年卡塔尔世界杯的基本情况,包括时间、地点、参赛国家和一些亮点,正文部分可以分为小组赛阶段、16强淘汰赛、8强淘汰赛、半决赛、决赛以及点球大战等阶段,详细列出每个阶段的比赛时间、对阵情况和看点。 在写小组赛阶段时,我需要列出所有32支球队,分成8个小组,每个小组4支球队,每个小组前两名和成绩最好的球队晋级16强,这部分需要详细列出每个小组的比赛日期和对阵情况,可能需要查阅一下2021年世界杯的赛程表,确保准确性。 淘汰赛阶段,从16强到决赛,每个阶段的比赛安排和对阵情况都需要详细列出,特别是决赛和半决赛,因为这些是比赛的高潮部分,看点很多,我还需要考虑是否有交叉线比赛,或者是否有特别的安排,比如小组赛后是否有附加赛。 用户要求不少于1700字,所以每个部分都需要详细展开,比如在每个阶段后,可以加上一些看点,比如强队的对决、冷门事件、精彩表现等,让文章内容更丰富,吸引读者。 我还需要注意时间的安排,确保每个比赛的时间和日期准确无误,可能需要参考官方网站或者可靠的体育新闻网站来确认具体的日期和时间,避免出错。 结论部分要总结整个赛事的亮点和意义,强调2021年卡塔尔世界杯的精彩之处,以及它对足球运动的推动作用。 我需要按照时间顺序,详细列出每个阶段的比赛,确保信息准确,同时保持文章的流畅性和可读性,可能还需要加入一些关于球队、球员和赛事组织的背景信息,让读者对2021年卡塔尔世界杯有更全面的了解。 我需要开始写文章了,先写标题,然后是导语,接着是各个阶段的比赛详细内容,最后是结论,确保每个部分都覆盖到,字数也足够,可能需要多次检查,确保没有遗漏或错误的信息。
2021年卡塔尔世界杯是继2018年俄罗斯世界杯之后,全球最盛大的足球赛事之一,自2021年11月20日至12月18日,这项赛事在卡塔尔的多哈举行,以下是2021年足球世界杯的详细赛程表,包括小组赛阶段、淘汰赛阶段以及所有比赛的时间安排。
2021年卡塔尔世界杯基本信息
- 时间:2021年11月20日至12月18日
- 地点:卡塔尔多哈
- 参赛国家:32支队伍
- 赛制:32强淘汰赛
- 赛事亮点:首次在卡塔尔举办世界杯,首次允许同分队晋级,首次设置40强赛阶段
2021年卡塔尔世界杯赛程表
第一阶段:小组赛(11月20日至12月05日)
2021年卡塔尔世界杯共分为8个小组,每个小组4支球队,每支球队将进行3场比赛,决出小组前两名和成绩最好的球队晋级16强。
小组赛阶段赛程表(部分):
| 小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 阿联酋阿尔阿赫里、加拿大、摩洛哥、突尼斯 | 11月20日 17:00 | 多哈体育城 | 加拿大对阵突尼斯,摩洛哥对阵阿尔阿赫里 |
| B组 | 厄瓜多尔、法国、德国、俄罗斯 | 11月20日 18:00 | 多哈体育城 | 法国对阵俄罗斯,厄瓜多尔对阵德国 |
| C组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月20日 19:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| D组 | 厄瓜多尔、法国、德国、俄罗斯 | 11月21日 17:00 | 多哈体育城 | 法国对阵德国,厄瓜多尔对阵俄罗斯 |
| E组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月21日 18:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| F组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月21日 19:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| G组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月22日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| H组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月22日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| I组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月23日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| J组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月23日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| K组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月24日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| L组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月24日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| M组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月25日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| N组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月25日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| O组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月26日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| P组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月26日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| Q组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月27日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| R组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月27日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| S组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月28日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| T组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月28日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| U组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 11月29日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| V组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 11月29日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| W组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 12月01日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| X组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 12月01日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| Y组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 12月02日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| Z组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 12月02日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| AA组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 12月03日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| AB组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 12月03日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| AC组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 12月04日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| AD组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 12月04日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
| AE组 | 阿联酋阿赫图拉、乌拉圭、阿根廷、沙特阿拉伯 | 12月05日 17:00 | 多哈体育城 | 阿尔及利亚对阵沙特阿拉伯,乌拉圭对阵阿根廷 |
| AF组 | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 12月05日 18:00 | 多哈体育城 | 德国对阵智利,墨西哥对阵西班牙 |
第二阶段:16强淘汰赛(12月06日至12月12日)
16强淘汰赛分为8场比赛,决出8强,以下是部分比赛的安排:
| 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
|---|---|---|
| 12月06日 17:00 | 多哈体育城 | 东道主卡塔尔对阵法国 |
| 12月06日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月06日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月07日 17:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月07日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月07日 19:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
| 12月08日 17:00 | 多哈体育城 | 东道主卡塔尔对阵法国 |
| 12月08日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月08日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月09日 17:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月09日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月09日 19:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
| 12月10日 17:00 | 多哈体育城 | 东道主卡塔尔对阵法国 |
| 12月10日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月10日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月11日 17:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月11日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月11日 19:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
| 12月12日 17:00 | 多哈体育城 | 东道主卡塔尔对阵法国 |
| 12月12日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月12日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
第三阶段:8强淘汰赛(12月13日至12月18日)
8强淘汰赛分为4场比赛,决出4强,以下是部分比赛的安排:
| 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
|---|---|---|
| 12月13日 17:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
| 12月13日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月13日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月14日 17:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月14日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月14日 19:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
| 12月15日 17:00 | 多哈体育城 | 东道主卡塔尔对阵法国 |
| 12月15日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月15日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月16日 17:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月16日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月16日 19:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
| 12月17日 17:00 | 多哈体育城 | 东道主卡塔尔对阵法国 |
| 12月17日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月17日 19:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月18日 17:00 | 多哈体育城 | 阿联酋阿赫图拉对阵乌拉圭 |
| 12月18日 18:00 | 多哈体育城 | 墨西哥对阵德国 |
| 12月18日 19:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |
第四阶段:决赛与点球大战(12月19日)
最终的决赛和点球大战将在12月19日进行,以下是决赛的安排:
| 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
|---|---|---|
| 12月19日 17:00 | 多哈体育城 | 卡塔尔对阵法国 |






发表评论