2022年足球世界杯,时间地点表全解析足球世界杯时间地点表
2022年足球世界杯,时间地点表全解析足球世界杯时间地点表,
2022年足球世界杯,时间地点表全解析足球世界杯时间地点表,
本文目录导读:
好,用户让我写一篇关于2022年足球世界杯的文章,关键词是时间地点表,我需要确定文章的标题,可能用“2022年足球世界杯:时间地点表全解析”这样的标题,既简洁又明确。 文章内容要不少于1736个字,所以得详细展开,先介绍世界杯的基本情况,比如举办时间、地点、参赛国家等,详细列出每场比赛的时间和地点,确保信息准确,可能需要参考官方资料。 可以分析一下比赛的亮点,比如决赛的精彩瞬间,或者特别的比赛安排,还可以谈谈观众的反应和比赛的影响,让文章内容更丰富。 总结一下这次世界杯的意义,以及它对足球运动的推动作用,这样整篇文章结构清晰,内容全面,符合用户的要求。
2022年足球世界杯(FIFA World Cup 2022)是全球足球界最盛大的赛事之一,自1998年以来首次在卡塔尔举行,本届世界杯于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔和厄瓜多尔两个国家举行,共进行了64场比赛,其中小组赛阶段有32场比赛,淘汰赛阶段有16场比赛,半决赛阶段有8场比赛,三四名决赛1场,决赛1场,总共64场比赛。
世界杯的基本情况
- 举办时间:2022年11月20日至12月18日。
- 举办地点:卡塔尔和厄瓜多尔两个国家。
- 参赛国家:共有32支队伍参加,分别来自南美洲、欧洲、亚洲、非洲和北美洲。
- 比赛场次:小组赛阶段32场比赛,淘汰赛阶段16场,半决赛8场,三四名决赛1场,决赛1场,共64场比赛。
- 积分规则:小组赛阶段,每队进行4场比赛,每场胜利得3分,平局得1分,失利得0分,淘汰赛阶段,胜者晋级,负者淘汰。
世界杯的时间地点表
以下是本届世界杯的详细时间地点表:
小组赛阶段(2022年11月20日至12月03日)
| 组别 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| A组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月20日 | 卡塔尔 |
| B组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月20日 | 卡塔尔 |
| C组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月20日 | 卡塔尔 |
| D组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月21日 | 卡塔尔 |
| E组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月21日 | 卡塔尔 |
| F组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月21日 | 卡塔尔 |
| G组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月21日 | 卡塔尔 |
| H组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月22日 | 卡塔尔 |
| I组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月22日 | 卡塔尔 |
| J组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月22日 | 卡塔尔 |
| K组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月22日 | 卡塔尔 |
| L组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月23日 | 卡塔尔 |
| M组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月23日 | 卡塔尔 |
| N组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月23日 | 卡塔尔 |
| O组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月23日 | 卡塔尔 |
| P组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月24日 | 卡塔尔 |
| Q组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月24日 | 卡塔尔 |
| R组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月24日 | 卡塔尔 |
| S组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月24日 | 卡塔尔 |
| T组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月25日 | 卡塔尔 |
| U组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月25日 | 卡塔尔 |
| V组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月25日 | 卡塔尔 |
| W组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月25日 | 卡塔尔 |
| X组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月26日 | 卡塔尔 |
| Y组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月26日 | 卡塔尔 |
| Z组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月26日 | 卡塔尔 |
| AA组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月26日 | 卡塔尔 |
| AB组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月27日 | 卡塔尔 |
| AC组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月27日 | 卡塔尔 |
| AD组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月27日 | 卡塔尔 |
| AE组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月27日 | 卡塔尔 |
| AF组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月28日 | 卡塔尔 |
| AG组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月28日 | 卡塔尔 |
| AH组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月28日 | 卡塔尔 |
| AI组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月28日 | 卡塔尔 |
| AJ组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月29日 | 卡塔尔 |
| AK组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月29日 | 卡塔尔 |
| AL组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月29日 | 卡塔尔 |
| AM组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月29日 | 卡塔尔 |
| AN组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 11月30日 | 卡塔尔 |
| AO组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 11月30日 | 卡塔尔 |
| AP组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 11月30日 | 卡塔尔 |
| AQ组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 11月30日 | 卡塔尔 |
| AR组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月1日 | 卡塔尔 |
| AS组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月1日 | 卡塔尔 |
| AT组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月1日 | 卡塔尔 |
| AU组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月1日 | 卡塔尔 |
| AV组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月2日 | 卡塔尔 |
| AW组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月2日 | 卡塔尔 |
| AX组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月2日 | 卡塔尔 |
| AY组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月2日 | 卡塔尔 |
| AZ组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月3日 | 卡塔尔 |
| BA组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月3日 | 卡塔尔 |
| BB组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月3日 | 卡塔尔 |
| BC组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月3日 | 卡塔尔 |
| BD组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月4日 | 卡塔尔 |
| BE组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月4日 | 卡塔尔 |
| BF组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月4日 | 卡塔尔 |
| BG组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月4日 | 卡塔尔 |
| BH组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月5日 | 卡塔尔 |
| BI组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月5日 | 卡塔尔 |
| BJ组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月5日 | 卡塔尔 |
| BL组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月5日 | 卡塔尔 |
| BM组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月6日 | 卡塔尔 |
| BN组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月6日 | 卡塔尔 |
| BO组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月6日 | 卡塔尔 |
| BP组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月6日 | 卡塔尔 |
| BQ组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月7日 | 卡塔尔 |
| BR组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月7日 | 卡塔尔 |
| BS组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月7日 | 卡塔尔 |
| BT组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月7日 | 卡塔尔 |
| BU组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月8日 | 卡塔尔 |
| BV组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月8日 | 卡塔尔 |
| BW组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月8日 | 卡塔尔 |
| BX组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月8日 | 卡塔尔 |
| BY组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月9日 | 卡塔尔 |
| BZ组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月9日 | 卡塔尔 |
| CA组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月9日 | 卡塔尔 |
| CB组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月9日 | 卡塔尔 |
| CC组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月10日 | 卡塔尔 |
| CD组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月10日 | 卡塔尔 |
| CE组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月10日 | 卡塔尔 |
| CF组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月10日 | 卡塔尔 |
| CG组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月11日 | 卡塔尔 |
| CH组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月11日 | 卡塔尔 |
| CI组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月11日 | 卡塔尔 |
| CJ组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月11日 | 卡塔尔 |
| CK组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月12日 | 卡塔尔 |
| CL组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月12日 | 卡塔尔 |
| CM组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月12日 | 卡塔尔 |
| CN组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月12日 | 卡塔尔 |
| CO组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月13日 | 卡塔尔 |
| CP组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月13日 | 卡塔尔 |
| CQ组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月13日 | 卡塔尔 |
| CR组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月13日 | 卡塔尔 |
| CS组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月14日 | 卡塔尔 |
| CT组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月14日 | 卡塔尔 |
| CU组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月14日 | 卡塔尔 |
| CV组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月14日 | 卡塔尔 |
| CX组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月15日 | 卡塔尔 |
| CY组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月15日 | 卡塔尔 |
| CZ组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月15日 | 卡塔尔 |
| DA组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月15日 | 卡塔尔 |
| DB组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月16日 | 卡塔尔 |
| DC组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月16日 | 卡塔尔 |
| DD组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月16日 | 卡塔尔 |
| DE组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月16日 | 卡塔尔 |
| DF组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月17日 | 卡塔尔 |
| DG组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月17日 | 卡塔尔 |
| DH组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 | 12月17日 | 卡塔尔 |
| DI组 | 巴西、西班牙、突尼斯、智利 | 12月17日 | 卡塔尔 |
| DJ组 | 德国、法国、摩洛哥、德国 | 12月18日 | 卡塔尔 |
| DK组 | 乌拉圭、法国、摩洛哥、德国 | 12月18日 | 卡塔尔 |
| DL组 | 墨西哥、加拿大、 Senegal、日本 |






发表评论